Natural Factors, Stress-Relax 5-HTP 100 mg, Pharmaceutical-Grade Supplement, Supports Sleep & Emotional Well-Being, 120 Count (Pack of 1)
4 sold in last 24 hours
- Promotes emotional well-being:* 5-HTP has been shown to positively affect serotonin levels,* which promotes restful sleep, helps manage stress and supports appetite control*
- Time-release caplets: Minimize gastric discomfort while optimizing absorption, thus heightening results*
- One caplet: Taken 2-3 times daily with meals;* To minimize the risk of gastrointestinal side effects, slowly increase dose over two weeks*
- Our approach to stress reduction: The Natural Factors Stress-Relax product line provides a synergistic and comprehensive approach to support mood, sleep and concentration
- High-quality supplements: Independently tested and third-party certified for GMOs and over 800 contaminants using advanced technology such as mass spectrometry to ensure purity and potency
Tags |
| Kvapioji medžiaga | Natūralūs veiksniai or Įtempti- atsipalaiduoti 5-Htp 100 Mg or Farmacinių medžiagų klasės papildymas or Palaiko miego & emocinę gerovę or Skaičiavimas |
| Dietos tipas | Veganas or Vegetaras |
| Sudėtis | Celiuliozė or Arbata or Mikrokristalinė or Glicerinas or Dikalcio fosfatas or Alginatas or Oleinis or Išgrynintas vanduo or Angliavandeniai Gum [celiuliozė] or Magnio stearatas (daržovių laipsnio) or Kalcis (dikalcio fosfatas) or 5-Htp (griffonia Simplicifolia) Sėkla (farmacinis laipsnis) or Vandeninis denis or Vidutinės grandinės trigliceridai [kokoso aliejus] |
| Prekės ženklas | Natūralūs veiksniai |
| Galiojimo pabaigos data | 2027 m. vasaris |
| Vienetų skaičius | 20 Skaičius |
| Prekės forma | Kevalų prieskoniai |
| Produkto nauda | Miego palaikymas |
| Amžius (aprašymas) | Suaugusieji |
| Pirminio papildymo tipas | 5- Htp |
| Formatas | Buteliukas |
| Matmenys L X W X H | 2, 38 X 2, 38 X 4, 2 Rašalai |
| Produkto tipas | Mitybos priedas |







